◆現況収入:39,750,000円/年
◆満室想定収入:41,442,000円/年
◆東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩3分
◆JR山手線新宿駅 徒歩9分
◆都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分
94800万円 |
◆現況収入:39,750,000円/年
◆満室想定収入:41,442,000円/年
◆東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩3分 |
|
|
所在地 | 東京都新宿区西新宿7丁目22-4 JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩3分 JR山手線新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線 新宿西口駅6分 |
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 32 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 966.37m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 385.11m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 6.12m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 9.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20230202 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 成約 |
◆現況収入:39,750,000円/年
◆満室想定収入:41,442,000円/年
◆東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩3分
◆JR山手線新宿駅 徒歩9分
◆都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分